The 'Tab' component contains necessary configuration for each tab on this page, you must add this component first for a tab that you want available to a Tabbed Navigation component.
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Active Tab | False | |
Anchor ID | a-grubu | |
Title | A Grubu | |
Pretext | ||
Icon to Display |
Sıralama | Bayi Kodu | Bayi | Bölge Müdürü | Satış Danışmanı | Hedef Gerçekleştirme (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TR9010 | AYSA / ZONGULDAK | FIRAT ÖZEN | GEDİZ GOKALP | 800% |
2 | TR4100 | ATEŞ / ORDU | ÖZGÜR KAVLAK | SELİM DİRİM | 600% |
3 | TR8210 | VİZYON / ADANA | SİNAN HOŞRİK | AHMET ÇEVIKOL | 400% |
4 | TR8700 | BAKIRCILAR / FETHİYE | SERKAN KOÇAK | ÖZGÜR DİNCER | 400% |
5 | TR8800 | ARDEN / UŞAK | SERKAN KOÇAK | SAMET ÖNDER | 400% |
6 | TR3400 | DOĞU / VAN | SİNAN HOŞRİK | SINAN GÜVENÇ | 300% |
7 | TR8210 | VİZYON / ADANA | SİNAN HOŞRİK | BAHTIYAR ÖZDEMIR | 300% |
8 | TR8700 | BAKIRCILAR / FETHİYE | SERKAN KOÇAK | SERDAR KOCAÇAKIR | 300% |
9 | TR8800 | ARDEN / UŞAK | SERKAN KOÇAK | SEHER BEKTAŞ | 300% |
10 | TR4100 | ATEŞ / ORDU | ÖZGÜR KAVLAK | YILDIRAY AKBULUT | 300% |
11 | TR8000 | UĞUR OTO / SİVAS | ÖZGÜR KAVLAK | SİNAN KODAŞ | 200% |
12 | TR1400 | SARPEL / K.MARAŞ | SİNAN HOŞRİK | AYŞEGÜL KAYA | 200% |
13 | TR3400 | DOĞU / VAN | SİNAN HOŞRİK | MURAT SÜMER | 200% |
14 | TR4900 | MUTSAN / ISPARTA | SERKAN KOÇAK | GÖKHAN KAHRAMAN | 200% |
15 | TR8800 | ARDEN / UŞAK | SERKAN KOÇAK | AHMET KAŞIKÇI | 200% |
16 | TR4100 | ATEŞ / ORDU | ÖZGÜR KAVLAK | ÖZGÜR YÜKSEL | 100% |
17 | TR8000 | UĞUR OTO / SİVAS | ÖZGÜR KAVLAK | NECMETTİN DUMAN | 100% |
18 | TR8000 | UĞUR OTO / SİVAS | ÖZGÜR KAVLAK | HÜSEYİN ERDİNÇ | 100% |
19 | TR1400 | SARPEL / K.MARAŞ | SİNAN HOŞRİK | GÖKHAN DELIKANLI | 100% |
20 | TR8880 | FIRAT / ELAZIĞ | SİNAN HOŞRİK | RAMAZAN BAĞCI | 100% |
21 | TR2700 | KERVAN / DÜZCE | FIRAT ÖZEN | TOLGA KOÇ | 100% |
22 | TR8950 | ŞAMPİYON / MALATYA | SİNAN HOŞRİK | ÖZLEM TATLI | 100% |
23 | TR8020 | BAŞARAN / ÇANAKKALE | FIRAT ÖZEN | GÜL SATILMIŞ | 100% |
24 | TR4900 | MUTSAN / ISPARTA | SERKAN KOÇAK | FATMA BABADAĞLI | 100% |
25 | TR4900 | MUTSAN / ISPARTA | SERKAN KOÇAK | YASİN AYTAŞ | 100% |
26 | TR8880 | FIRAT / ELAZIĞ | SİNAN HOŞRİK | MEHMET BAĞCI | 0% |
27 | TR8950 | ŞAMPİYON / MALATYA | SİNAN HOŞRİK | MEHMET KÖSEMAN | 0% |
28 | TR1350 | ÖZMERHAN / KIBRIS | SERKAN KOÇAK | MELTEM ALDAĞ | 0% |
29 | TR1350 | ÖZMERHAN / KIBRIS | SERKAN KOÇAK | TURHAN DENİZKIRAN | 0% |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Active Tab | False | |
Anchor ID | b-grubu | |
Title | B Grubu | |
Pretext | ||
Icon to Display |
Sıralama | Bayi Kodu | Bayi | Bölge Müdürü | Satış Danışmanı | Hedef Gerçekleştirme (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TR2200 | EKİN / ADAPAZARI | FIRAT ÖZEN | SEDAD KADIOĞLU | 400% |
2 | TR0600 | ÖZKAYMAK / KONYA | FIRAT ÖZEN | BAHAR ERLAT | 200% |
3 | TR8250 | SURTAŞ / AYDIN | SERKAN KOÇAK | MELEK KAYABAŞ | 200% |
4 | TR8080 | TURGUT / MUĞLA | SERKAN KOÇAK | BÜLENT KOCABİYİK | 150% |
5 | TR0800 | İNCİROĞLU / KAYSERİ | ÖZGÜR KAVLAK | METİN ÇETİNTAŞ | 100% |
6 | TR1100 | ERDEMİR/ ERZURUM | ÖZGÜR KAVLAK | ÖMER FARUK BALLİ | 100% |
7 | TR2600 | VARDALLAR / TRABZON | ÖZGÜR KAVLAK | GIZEM ODABAŞI | 100% |
8 | TR2600 | VARDALLAR / TRABZON | ÖZGÜR KAVLAK | MUSTAFA DİŞLİ | 100% |
9 | TR2600 | VARDALLAR / TRABZON | ÖZGÜR KAVLAK | HÜSNÜ İLKER GÜNAYDIN | 100% |
10 | TR0600 | ÖZKAYMAK / KONYA | FIRAT ÖZEN | ŞEYMA ELMACI | 100% |
11 | TR0600 | ÖZKAYMAK / KONYA | FIRAT ÖZEN | S.SERVET ÇETİN | 100% |
12 | TR2000 | ALPATA / ESKİŞEHİR | FIRAT ÖZEN | METİN DURMAZLAR | 100% |
13 | TR2200 | EKİN / ADAPAZARI | FIRAT ÖZEN | TUNAY BİRDANE | 100% |
14 | TR8080 | TURGUT / MUĞLA | SERKAN KOÇAK | ÇAĞATAY DEMİRCİ | 100% |
15 | TR8150 | SURTAŞ / İZMİR | SERKAN KOÇAK | MERVE ÇANKAYA | 100% |
16 | TR8250 | SURTAŞ / AYDIN | SERKAN KOÇAK | GÜRHAN KÜÇÜK GÜLDAL | 100% |
17 | TR3600 | GAPEL / URFA | SİNAN HOŞRİK | NESRIN POLAT TIMUR | 50% |
18 | TR8150 | SURTAŞ / İZMİR | SERKAN KOÇAK | SERCAN ARAS | 50% |
19 | TR8250 | SURTAŞ / AYDIN | SERKAN KOÇAK | ÖZKAN CANTÜRK | 50% |
20 | TR0800 | İNCİROĞLU / KAYSERİ | ÖZGÜR KAVLAK | MEHMET AKİF ÖZDEMİR | 0% |
21 | TR1100 | ERDEMİR/ ERZURUM | ÖZGÜR KAVLAK | MURAT YILMAZ | 0% |
22 | TR1800 | ANIL / ISKENDERUN | SİNAN HOŞRİK | ECE KIPER | 0% |
23 | TR1800 | ANIL / ISKENDERUN | SİNAN HOŞRİK | ONUR KÜNEFECI | 0% |
24 | TR1800 | ANIL / ISKENDERUN | SİNAN HOŞRİK | ÖNER TÜREMIŞ | 0% |
25 | TR1800 | ANIL / ISKENDERUN | SİNAN HOŞRİK | UFUK ABACI | 0% |
26 | TR3600 | GAPEL / URFA | SİNAN HOŞRİK | ÖMER DEMIRDÖĞEN | 0% |
27 | TR2000 | ALPATA / ESKİŞEHİR | FIRAT ÖZEN | MEHMET KARGILI | 0% |
28 | TR8890 | İLYAS ŞEN / BALIKESİR | FIRAT ÖZEN | MEHMET ÖZEL | 0% |
29 | TR8890 | İLYAS ŞEN / BALIKESİR | FIRAT ÖZEN | SERPİL GÜNAYDIN | 0% |
30 | TR8080 | TURGUT / MUĞLA | SERKAN KOÇAK | ELVAN ESMERSOY | 0% |
31 | TR8150 | SURTAŞ / İZMİR | SERKAN KOÇAK | ÜNSAL ZORBA | 0% |
32 | TR8150 | SURTAŞ / İZMİR | SERKAN KOÇAK | İLKSEN İPEKER | 0% |
33 | TR8600 | ÇÖZEL / MANISA | SERKAN KOÇAK | OKAN ERTÜRK | 0% |
34 | TR8980 | LİMAN / ANTALYA | SERKAN KOÇAK | ERSEN ÖZKAYA | 0% |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Active Tab | False | |
Anchor ID | c-grubu | |
Title | C Grubu | |
Pretext | ||
Icon to Display |
Sıralama | Bayi Kodu | Bayi | Bölge Müdürü | Satış Danışmanı | Hedef Gerçekleştirme (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TR0105 | ODAK / BAYRAMPAŞA | SELÇUK GÜNER | MERT AKAR | 300% |
2 | TR8200 | ONATÇA / ADANA | SİNAN HOŞRİK | YADIGAR KANDAK | 300% |
3 | TR8960 | EGEM EKMAS / İZMİR | SERKAN KOÇAK | EDIZ ÇITIR | 300% |
4 | TR0105 | ODAK / BAYRAMPAŞA | SELÇUK GÜNER | ERHAN UZUNOĞLU | 200% |
5 | TR0113 | EKCAN / İZMİT | FIRAT ÖZEN | NURİ BİLİZ | 200% |
6 | TR8960 | EGEM EKMAS / İZMİR | SERKAN KOÇAK | SONGÜL TUNÇ | 200% |
7 | TR8200 | ONATÇA / ADANA | SİNAN HOŞRİK | PINAR KAPUKAYA | 150% |
8 | TR5300 | OTOMAT / DENİZLİ | SERKAN KOÇAK | AHMET KÖSEOĞLU | 150% |
9 | TR5300 | OTOMAT / DENİZLİ | SERKAN KOÇAK | YUSUF DEMİR | 150% |
10 | TR8960 | EGEM EKMAS / İZMİR | SERKAN KOÇAK | GÖZDE GÜNZÜT | 150% |
11 | TR0114 | İNAN / ÇORLU | FIRAT ÖZEN | POLAT PEKTAŞ | 133% |
12 | TR0105 | ODAK / BAYRAMPAŞA | SELÇUK GÜNER | ŞEVVAL KARAHAN | 100% |
13 | TR8990 | BOSTANCIOĞLU / KARTAL | SELÇUK GÜNER | ENDER KUVVETLİIŞIK | 100% |
14 | TR8970 | DEMİR / SAMSUN | ÖZGÜR KAVLAK | AYŞEGÜL KÖSEOĞLU | 100% |
15 | TR8970 | DEMİR / SAMSUN | ÖZGÜR KAVLAK | NEZİHA COŞKUN | 100% |
16 | TR8970 | DEMİR / SAMSUN | ÖZGÜR KAVLAK | BURAK GÜNER | 100% |
17 | TR8045 | ADIM / GAZİANTEP | SİNAN HOŞRİK | SALIH OĞUL | 100% |
18 | TR8045 | ADIM / GAZİANTEP | SİNAN HOŞRİK | MUHITTIN BILEN | 100% |
19 | TR8085 | ÖGÜT / MERSİN | SİNAN HOŞRİK | ETHEM MANAP | 100% |
20 | TR8085 | ÖGÜT / MERSİN | SİNAN HOŞRİK | TUBA CAMKIRAN | 100% |
21 | TR8960 | EGEM EKMAS / İZMİR | SERKAN KOÇAK | ECENUR KARAKÖSE | 100% |
22 | TR8300 | MERCANLAR / İZMİR | SERKAN KOÇAK | LEVENT PARLAK | 67% |
23 | TR8300 | MERCANLAR / İZMİR | SERKAN KOÇAK | YASIN KOÇ | 67% |
24 | TR8300 | MERCANLAR / İZMİR | SERKAN KOÇAK | SEÇIL KURTULDU | 67% |
25 | TR8990 | BOSTANCIOĞLU / KARTAL | SELÇUK GÜNER | ONUR KOÇTÜRK | 50% |
26 | TR8990 | BOSTANCIOĞLU / KARTAL | SELÇUK GÜNER | BATUHAN GÖKSEL | 50% |
27 | TR8990 | BOSTANCIOĞLU / KARTAL | SELÇUK GÜNER | BERKAN CEVAHIR | 50% |
28 | TR8970 | DEMİR / SAMSUN | ÖZGÜR KAVLAK | ATAKAN BESLER | 50% |
29 | TR8970 | DEMİR / SAMSUN | ÖZGÜR KAVLAK | SERKAN ÇEPNİ | 50% |
30 | TR8085 | ÖGÜT / MERSİN | SİNAN HOŞRİK | SERCAN GÜNEYAN | 50% |
31 | TR8200 | ONATÇA / ADANA | SİNAN HOŞRİK | ECEM ÖZACARDI | 50% |
32 | TR9030 | ODABAŞI / DİYARBAKIR | SİNAN HOŞRİK | KIYMET DOĞAN | 50% |
33 | TR9030 | ODABAŞI / DİYARBAKIR | SİNAN HOŞRİK | SELÇUK TEMEL | 50% |
34 | TR9030 | ODABAŞI / DİYARBAKIR | SİNAN HOŞRİK | DENIZ GEZER | 50% |
35 | TR0113 | EKCAN / İZMİT | FIRAT ÖZEN | NİHAL ALTINTAŞ | 50% |
36 | TR0113 | EKCAN / İZMİT | FIRAT ÖZEN | KEREM ÖZ | 50% |
37 | TR4801 | NESKAR / NİLÜFER | FIRAT ÖZEN | SERKAN ERKAL | 50% |
38 | TR8870 | GLOBAL / ÜSKÜDAR | SELÇUK GÜNER | SELIM GENÇ | 33% |
39 | TR8870 | GLOBAL / ÜSKÜDAR | SELÇUK GÜNER | GÖKHAN ARSLAN | 33% |
40 | TR0114 | İNAN / ÇORLU | FIRAT ÖZEN | ÖZKAN ERKAN | 33% |
41 | TR8300 | MERCANLAR / İZMİR | SERKAN KOÇAK | ÖZGE DÖNMEZ | 33% |
42 | TR8870 | GLOBAL / ÜSKÜDAR | SELÇUK GÜNER | SELDA GEZGEN | 0% |
43 | TR8870 | GLOBAL / ÜSKÜDAR | SELÇUK GÜNER | FERHAT ASLAN | 0% |
44 | TR8085 | ÖGÜT / MERSİN | SİNAN HOŞRİK | NUR MERCIMEK | 0% |
45 | TR8200 | ONATÇA / ADANA | SİNAN HOŞRİK | SINAN EVER | 0% |
46 | TR9030 | ODABAŞI / DİYARBAKIR | SİNAN HOŞRİK | İHSAN YARAMIŞLI | 0% |
47 | TR0114 | İNAN / ÇORLU | FIRAT ÖZEN | ONUR UYAROĞLU | 0% |
48 | TR4801 | NESKAR / NİLÜFER | FIRAT ÖZEN | ERSİN ARABACIOĞLU | 0% |
49 | TR4801 | NESKAR / NİLÜFER | FIRAT ÖZEN | BÜŞRA GEZEN | 0% |
50 | TR5300 | OTOMAT / DENİZLİ | SERKAN KOÇAK | CANAN ATEŞ | 0% |
Field | Value | |
---|---|---|
General | ||
Active Tab | False | |
Anchor ID | d-grubu | |
Title | D Grubu | |
Pretext | ||
Icon to Display |
Sıralama | Bayi Kodu | Bayi | Bölge Müdürü | Satış Danışmanı | Hedef Gerçekleştirme (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | TR4600 | MARTUR / EYUP | SELÇUK GÜNER | MERT DÖRTER | 233% |
2 | TR4600 | MARTUR / EYUP | SELÇUK GÜNER | SERAP ŞEN | 167% |
3 | TR4800 | NESKAR / BURSA | FIRAT ÖZEN | ÖZLEM BİNNAZ | 167% |
4 | TR8650 | ÇETAŞ / B.ÇEKMECE | SELÇUK GÜNER | PINAR ÖSER | 150% |
5 | TR8850 | DEĞER / MALTEPE | SELÇUK GÜNER | KORAY CABBAR | 150% |
6 | TR0101 | ODAK / TOPKAPI | SELÇUK GÜNER | ANIL ALUŞ | 133% |
7 | TR0101 | ODAK / TOPKAPI | SELÇUK GÜNER | HAKAN DESOVA | 133% |
8 | TR4500 | ERDEMIR / AVCILAR | SELÇUK GÜNER | ADEM AYYILDIZ | 100% |
9 | TR8650 | ÇETAŞ / B.ÇEKMECE | SELÇUK GÜNER | SERDAR ÖNEN | 100% |
10 | TR9000 | ASAL / MASLAK | SELÇUK GÜNER | ÖZGÜR DEĞIRMENCI | 100% |
11 | TR8650 | ÇETAŞ / B.ÇEKMECE | SELÇUK GÜNER | TUGBA DAYAN | 75% |
12 | TR8900 | BEYAZ / ANKARA | SELÇUK GÜNER | SERKAN ARSLAN | 75% |
13 | TR8500 | ANTOTO/ ANTALYA | SERKAN KOÇAK | HARUN KARATAŞ | 75% |
14 | TR0101 | ODAK / TOPKAPI | SELÇUK GÜNER | SELÇUK GEDİK | 67% |
15 | TR0116 | GERÇEK / BEŞİKTAŞ | SELÇUK GÜNER | MURAT SINAN ALINLI | 67% |
16 | TR0116 | GERÇEK / BEŞİKTAŞ | SELÇUK GÜNER | SERTAP DAL | 67% |
17 | TR0116 | GERÇEK / BEŞİKTAŞ | SELÇUK GÜNER | GAMZE SENSOY | 67% |
18 | TR0116 | GERÇEK / BEŞİKTAŞ | SELÇUK GÜNER | HİKMET BAHTIYAR | 67% |
19 | TR0116 | GERÇEK / BEŞİKTAŞ | SELÇUK GÜNER | HASRET DINLEMEK | 67% |
20 | TR4500 | ERDEMIR / AVCILAR | SELÇUK GÜNER | BANU BAL | 67% |
21 | TR4500 | ERDEMIR / AVCILAR | SELÇUK GÜNER | ALİ NURETTİN ŞİMŞEK | 67% |
22 | TR4600 | MARTUR / EYUP | SELÇUK GÜNER | HAYRULLAH YÜCEL | 67% |
23 | TR4600 | MARTUR / EYUP | SELÇUK GÜNER | KEMAL ŞIMŞEK | 67% |
24 | TR4000 | OPAL / ANKARA | SELÇUK GÜNER | BURAK BELEN | 67% |
25 | TR4000 | OPAL / ANKARA | SELÇUK GÜNER | ERTAN ŞANDA | 67% |
26 | TR4704 | ARKAS / IZMIR | SERKAN KOÇAK | EDA ERTÜRK | 67% |
27 | TR4704 | ARKAS / IZMIR | SERKAN KOÇAK | ERHAN KARABULUT | 67% |
28 | TR8500 | ANTOTO/ ANTALYA | SERKAN KOÇAK | NAZLI ŞAHİN | 50% |
29 | TR0101 | ODAK / TOPKAPI | SELÇUK GÜNER | SİBEL MARANGOZ | 33% |
30 | TR0101 | ODAK / TOPKAPI | SELÇUK GÜNER | ORÇUN DONAN | 33% |
31 | TR0101 | ODAK / TOPKAPI | SELÇUK GÜNER | ÇAĞKAN FAZLIOĞLU | 33% |
32 | TR9000 | ASAL / MASLAK | SELÇUK GÜNER | İBRAHIM SEVIMLI | 33% |
33 | TR4704 | ARKAS / IZMIR | SERKAN KOÇAK | GÖKSU DİNÇ | 33% |
34 | TR4704 | ARKAS / IZMIR | SERKAN KOÇAK | TOLGA VERİMLİ | 33% |
35 | TR8650 | ÇETAŞ / B.ÇEKMECE | SELÇUK GÜNER | İLYAS GÜNDÜZ | 25% |
36 | TR8850 | DEĞER / MALTEPE | SELÇUK GÜNER | SONER VURAL | 25% |
37 | TR8850 | DEĞER / MALTEPE | SELÇUK GÜNER | ÖZDE SERGÜL | 25% |
38 | TR8850 | DEĞER / MALTEPE | SELÇUK GÜNER | SEVDA TURHAN | 25% |
39 | TR8900 | BEYAZ / ANKARA | SELÇUK GÜNER | HİLAL YANIK | 25% |
40 | TR8500 | ANTOTO/ ANTALYA | SERKAN KOÇAK | ŞENAY KAYA | 25% |
41 | TR4600 | MARTUR / EYUP | SELÇUK GÜNER | OKAN YILMAZ | 0% |
42 | TR8010 | ÖZTEK / SANCAKTEPE | SELÇUK GÜNER | SELÇUK AKAY | 0% |
43 | TR8010 | ÖZTEK / SANCAKTEPE | SELÇUK GÜNER | EMRE YAZICI | 0% |
44 | TR8010 | ÖZTEK / SANCAKTEPE | SELÇUK GÜNER | HÜSEYİN ÇOLAK | 0% |
45 | TR8850 | DEĞER / MALTEPE | SELÇUK GÜNER | ALİ ÖZCAN | 0% |
46 | TR9000 | ASAL / MASLAK | SELÇUK GÜNER | ULVIYE KARABAĞ | 0% |
47 | TR4000 | OPAL / ANKARA | SELÇUK GÜNER | ASLI YILMAZ | 0% |
48 | TR4000 | OPAL / ANKARA | SELÇUK GÜNER | SEFA ÇİLİNGİR | 0% |
49 | TR4000 | OPAL / ANKARA | SELÇUK GÜNER | ALPARSLAN KILIÇ | 0% |
50 | TR8900 | BEYAZ / ANKARA | SELÇUK GÜNER | CAMAL BAYAR | 0% |
51 | TR8900 | BEYAZ / ANKARA | SELÇUK GÜNER | EMRE ÖZLER | 0% |
52 | TR4800 | NESKAR / BURSA | FIRAT ÖZEN | GÜLDENİZ ÖZGÜR | 0% |
53 | TR4800 | NESKAR / BURSA | FIRAT ÖZEN | HÜSEYİN ERSÖZ | 0% |
54 | TR8500 | ANTOTO/ ANTALYA | SERKAN KOÇAK | ÖZGÜR ERİŞGEN | 0% |
55 | TR8500 | ANTOTO/ ANTALYA | SERKAN KOÇAK | NİMET USLU | 0% |